Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | LONGYUE |
Certificering: | ISO9001, CE |
Modelnummer: | Lcb-1BU |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten kist |
Levertijd: | 7-15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100 reeks/Maand |
Toepasselijke Post: | één persoon één kant | Luchtstroomrichting: | Horizontale |
---|---|---|---|
Schoon Niveau: | Klasse 100@≥0.5um (de V.S. Federale 209E) | Windsnelheid: | 0.32~0.66m/s (Geadviseerde snelheid: 0.3m/s) |
Geluidsniveau: | ≤65dB(A) | Trillings semi-Piekwaarde: | ≤3um |
Verlichtingsintensiteit: | ≥300Lx | Binnenlandse Grootte (W*D*H) cm: | 82×48×60 |
Buitengrootte (W*D*H) cm: | 90×72×146 | ||
Markeren: | de verticale schone bank van de luchtstroom,horizontaal laminair stroomkabinet |
Van de het Laboratorium Laminaire Stroom van Ce het Gediplomeerde van de Lucht Schone Bank Horizontale Type lcb-1BU
Belangrijke Verschillen in Horizontale Laminaire Stroom en Verticale Laminaire Stroom:
De horizontale laminaire die stroomkappen hebben vaker filters op de achtermuur worden gevestigd. De eenrichtings gefiltreerde lucht wordt dan overgegaan horizontaal van het achtergedeelte, recht over de het werkoppervlakte.
De verticale laminaire stroomkappen hebben typisch een bovenkant of een plafond opgezette filter. De lucht die de filtermedia weggaan gaat unidirectionally van het eenheidsplafond en dan over de het werkoppervlakte over, die deeltjes vegen uit de bijlage aangezien het gaat.
Eigenschappen:
☆ Horizontaal type, roestvrij staalraad, gemakkelijk schoon te maken.
☆ Het grote LCD scherm aan de stroom van de vertoningslucht, werktijd, drukverschil, het werk status, enz.
☆ Hoge efficiënte strenge centrifugaalventilator met de eigenschappen van het stabiele werk en met geringe geluidssterkte.
Specificaties
Model | Lcb-1BU | Lcb-1CU | Lcb-840U | Lcb-1300HU |
Toepasselijke Post | één persoon één kant | twee personen één kant | één bilaterale persoon | twee personen één kant |
Luchtstroomrichting | Horizontaal | |||
Schoon Niveau | Klasse 100@≥0.5um (de V.S. Federale 209E) | |||
Windsnelheid | 0.32~0.66m/s (Geadviseerde snelheid: 0.3m/s) | |||
Geluidsniveau | ≤65dB (A) | |||
Trillings semi-Piekwaarde | ≤3um | ≤5um | ≤3um | ≤4um |
Verlichtingsintensiteit | ≥300Lx | |||
Voeding | AC 220V/50Hz | |||
Machtsclassificatie (kW) | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 |
N.W. /G.W. (Kg) (kg) | 80/130 | 130/210 | 80/130 | 130/210 |
Binnenlandse Grootte (W*D*H) cm | 82×48×60 | 168×48×60 | 72×65×57 | 118×65×57 |
Buitengrootte (W*D*H) cm | 90×72×146 | 175×72×146 | 84×82×143 | 130×82×143 |
Pakketgrootte (W*D*H) cm | 100×84×163 | 189×84×163 | 98×94×160 | 144×94×160 |
HEPA-Filter |
820×600×50 één PC |
820×600×50 twee PCs |
760×610×50 één PC |
610×610×50 twee PCs |
Nota | Met UVlamp |
Contactpersoon: Ms. Rose
Tel.: +86 136 5198 9860