Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | LONGYUE |
Certificering: | ISO9001, CE |
Modelnummer: | Lcb-2FD |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | Houten kist |
Levertijd: | 7-15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100 reeks/Maand |
Luchtstroomrichting: | Verticaal | Schoon Niveau: | Klasse 100@≥0.5um (U.S.Federal 209E) |
---|---|---|---|
Windsnelheid: | 0.3~0.6m/s (Geadviseerde snelheid: 0.5m/s) | Kolonietelling: | ≤0.5/vessel (Petrischaal: φ90mm) |
Geluidsniveau: | ≤62dB(A) | Voeding: | AC220V/50Hz |
Verlichtingsintensiteit: | ≥300Lx | Trillings semi-Piekwaarde: | ≤5um |
Maximummacht: | 0.8kw | Binnenlandse Grootte (W*D*H) cm: | 136*70*52 |
Buitengrootte (W*D*H) cm: | 148*72*166 | Hepa Filte: | 1310×600×50 één PC |
Hoog licht: | de verticale schone bank van de luchtstroom,de laminaire kamer van de luchtstroom |
Voor van de de Lucht Schoon Bank van het Vensterlaboratorium Verticaal Laminair de Stroomkabinet
Schoonmakende Stappen:
Maak het plafond eerst van de eenheid schoon.
Maak de achtermuur (van een verticale laminaire stroomkap) schoon daarna, van boven tot onder gaand.
Maak de kanten die (van boven tot onder in overlappende lijnen jatten) schoon.
De het werkoppervlakte zou de laatste schoongemaakte oppervlakte moeten zijn, beginnend in de rug en beëindigend bij de voorzijde van de eenheid.
Eigenschappen:
☆ Het verticale type, speciale ontworpen lijstbovenkant, verhindert effectief de externe lucht in de schoonmakende het werkkamer en verzekert de veiligheid van de exploitant.
☆ Roestvrij staalraad, het Grote LCD scherm aan de stroom van de vertoningslucht, werktijd, drukverschil, het werk status, enz.
☆ Hoge efficiënte strenge centrifugaalventilator met de eigenschappen van het stabiele werk en met geringe geluidssterkte. De lente-Type ☆ schuifdeur, kan vrij binnen de gespecificeerde waaier worden geplaatst.
Specificaties
Model |
Lcb-1F Lcb-1FD |
Lcb-2F Lcb-2FD |
Lcb-1300VU |
Toepasselijke Post | 1F: één persoon bilaterale 1FD: één persoon één kant |
2F: tweepersoons twee kanten 2FD: tweepersoons kant |
tweepersoons kant
|
Luchtstroomrichting | Verticaal | ||
Schoon Niveau | Klasse 100@≥0.5um (U.S.Federal 209E) | ||
Windsnelheid | 0.3~0.6m/s (Geadviseerde snelheid: 0.5m/s) | ||
Kolonietelling | ≤0.5/vessel (Petrischaal: φ90mm) | ||
Geluidsniveau | ≤62dB (A) | ||
Voeding | AC220V/50Hz | ||
Verlichtingsintensiteit | ≥300Lx | ||
Trillings semi-Piekwaarde | ≤3um | ≤5um | ≤4um |
Maximummacht | 0.4Kw | 0.8Kw | 0.8Kw |
N.W. /G.W. (Kg) | 80/130 | 130/210 | 130/210 |
Binnenlandse Grootte (W*D*H) cm | 87*70*52 | 136*70*52 | 112*65*72 |
Buitengrootte (W*D*H) cm | 99*72*166 | 148*72*166 | 136*80*180 |
Pakketgrootte (W*D*H) cm | 114×86×186 | 164×86×186 | 144×94×191 |
HEPA-Filter | 820×600×50 één PC | 1310×600×50 één PC | 610×610×50 twee PCs |
Fluorescente lamp | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 |
UVlamp | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 |
Contactpersoon: Ms. Rose
Tel.: +86 136 5198 9860